﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Jesús Rueda</title>
	<atom:link href="http://www.globo-vision.com/wordpress/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.globo-vision.com/wordpress</link>
	<description>Globo-Vision. Servicios Fotográficos</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Aug 2010 16:14:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Comentario en Mérida aéreo por Luisa</title>
		<link>http://www.globo-vision.com/wordpress/merida-aereo.html/comment-page-1#comment-24</link>
		<dc:creator>Luisa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 16:14:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.globo-vision.com/wordpress/?p=570#comment-24</guid>
		<description>Me ha gustado mucho, enhorabuena, me traen muchos recuerdos de cuando vivia en Mérida</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me ha gustado mucho, enhorabuena, me traen muchos recuerdos de cuando vivia en Mérida</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Mérida aéreo por jesus</title>
		<link>http://www.globo-vision.com/wordpress/merida-aereo.html/comment-page-1#comment-23</link>
		<dc:creator>jesus</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 12:14:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.globo-vision.com/wordpress/?p=570#comment-23</guid>
		<description>Muchas gracias por los comentarios, me agrada que os guste. La música es la B.S.O. de Gladiator.
Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias por los comentarios, me agrada que os guste. La música es la B.S.O. de Gladiator.<br />
Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Mérida aéreo por el peke</title>
		<link>http://www.globo-vision.com/wordpress/merida-aereo.html/comment-page-1#comment-22</link>
		<dc:creator>el peke</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 21:43:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.globo-vision.com/wordpress/?p=570#comment-22</guid>
		<description>el video es xulisimo de verdad, otra cosa la cancion me encanta podria decirme el titulo y el autor.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>el video es xulisimo de verdad, otra cosa la cancion me encanta podria decirme el titulo y el autor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Mérida aéreo por SERAFIN</title>
		<link>http://www.globo-vision.com/wordpress/merida-aereo.html/comment-page-1#comment-20</link>
		<dc:creator>SERAFIN</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 18:28:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.globo-vision.com/wordpress/?p=570#comment-20</guid>
		<description>MUY BIEN TRABAJADO.SON IMAGENES PRECIOSAS. LA VERDA QUE EN MERIDA SE ESTA INVIRTIENDO MUY BIEN EN ZONAS VERDES Y POTENCIANDO SUS MONUMENTOS. UN SALUDO.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>MUY BIEN TRABAJADO.SON IMAGENES PRECIOSAS. LA VERDA QUE EN MERIDA SE ESTA INVIRTIENDO MUY BIEN EN ZONAS VERDES Y POTENCIANDO SUS MONUMENTOS. UN SALUDO.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Mérida aéreo por Andres Blanco Picarzo</title>
		<link>http://www.globo-vision.com/wordpress/merida-aereo.html/comment-page-1#comment-19</link>
		<dc:creator>Andres Blanco Picarzo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 08:20:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.globo-vision.com/wordpress/?p=570#comment-19</guid>
		<description>buenisimo, felicidades jesus</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>buenisimo, felicidades jesus</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Mérida aéreo por Antonio</title>
		<link>http://www.globo-vision.com/wordpress/merida-aereo.html/comment-page-1#comment-17</link>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 06:56:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.globo-vision.com/wordpress/?p=570#comment-17</guid>
		<description>Magnífico, enhorabuena¡</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Magnífico, enhorabuena¡</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Viaducto de Contreras 1 por dolores</title>
		<link>http://www.globo-vision.com/wordpress/viaducto-contreras-1.html/comment-page-1#comment-13</link>
		<dc:creator>dolores</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 10:41:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.globo-vision.com/wordpress/?p=160#comment-13</guid>
		<description>La Fundación San Benito de Alcántara ha seleccionado esta construcción, por &quot;el empleo de técnicas novedosas de ejecución, la pureza de líneas de la estructura y la belleza e integración en el paisaje&quot;, según apunta el fallo del jurado de los premios.

Según explica la fundación en nota de prensa, el paso de la línea de alta velocidad Madrid-Levante por el embalse de Contreras ha resultado &quot;una de las obras más singulares&quot; del recorrido determinada por &quot;la orografía accidentada de la zona, los condicionantes derivados de una preocupación creciente por la conservación del entorno y las especificaciones técnicas requeridas&quot;.

Estas condiciones motivaron, explica la fundación, que resultara necesaria la construcción de tres túneles, que son el de la Hoya de Roda, el del Rabo de la Sartén y el de la Umbría de los Molinos, así como tres viaductos, el de la Cuesta Negra, el del embalse de Contreras y el del Istmo en tan sólo 6,5 kilómetros de trazado.

La obra ha supuesto una inversión de más 166 millones de euros, y dentro de la &quot;complejidad&quot; de las obras acometidas para construir el paso por el embalse, el jurado &quot;ha valorado especialmente el Viaducto de Contreras, que es el puente de arco de hormigón para ferrocarril de mayor luz de Europa (261 metros) y récord absoluto de España en puente de arco de hormigón&quot;.

Según ha explicado la fundación, la ejecución de las obras &quot;de este tramo emblemático de enorme dificultad técnica&quot; ha contado con profesionales de todas las especialidades de ingeniería civil, y se han empleado diferentes técnicas constructivas, como obras de tierra, túneles artificiales o viaductos de grandes dimensiones.

Además, explica la Fundación San Benito de Alcántara que un condicionante de esta obra ha sido &quot;evitar en todo momento la afección al Parque Natural de las Hoces del Cabriel&quot;, un aspecto que &quot;ha contribuido a que el tramo sea uno de los más complejos de todo el trazado&quot;.

Para ello, se ha prestado &quot;especial atención&quot; a las especies protegidas que habitan en la zona, como las rapaces águila real, águila perdicera, azor, búho real y halcón peregrino, limitando las actividades de la obra en los meses de nidificación, evitando realizar desbroces, movimientos de tierra, voladuras y trabajos nocturnos, y adaptándolas a las necesidades medioambientales.

&quot;Igualmente, se han ejecutado pasos de fauna convenientemente acondicionados para evitar que la infraestructura suponga una barrera a la fauna de la zona&quot;, señala.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La Fundación San Benito de Alcántara ha seleccionado esta construcción, por &#8220;el empleo de técnicas novedosas de ejecución, la pureza de líneas de la estructura y la belleza e integración en el paisaje&#8221;, según apunta el fallo del jurado de los premios.</p>
<p>Según explica la fundación en nota de prensa, el paso de la línea de alta velocidad Madrid-Levante por el embalse de Contreras ha resultado &#8220;una de las obras más singulares&#8221; del recorrido determinada por &#8220;la orografía accidentada de la zona, los condicionantes derivados de una preocupación creciente por la conservación del entorno y las especificaciones técnicas requeridas&#8221;.</p>
<p>Estas condiciones motivaron, explica la fundación, que resultara necesaria la construcción de tres túneles, que son el de la Hoya de Roda, el del Rabo de la Sartén y el de la Umbría de los Molinos, así como tres viaductos, el de la Cuesta Negra, el del embalse de Contreras y el del Istmo en tan sólo 6,5 kilómetros de trazado.</p>
<p>La obra ha supuesto una inversión de más 166 millones de euros, y dentro de la &#8220;complejidad&#8221; de las obras acometidas para construir el paso por el embalse, el jurado &#8220;ha valorado especialmente el Viaducto de Contreras, que es el puente de arco de hormigón para ferrocarril de mayor luz de Europa (261 metros) y récord absoluto de España en puente de arco de hormigón&#8221;.</p>
<p>Según ha explicado la fundación, la ejecución de las obras &#8220;de este tramo emblemático de enorme dificultad técnica&#8221; ha contado con profesionales de todas las especialidades de ingeniería civil, y se han empleado diferentes técnicas constructivas, como obras de tierra, túneles artificiales o viaductos de grandes dimensiones.</p>
<p>Además, explica la Fundación San Benito de Alcántara que un condicionante de esta obra ha sido &#8220;evitar en todo momento la afección al Parque Natural de las Hoces del Cabriel&#8221;, un aspecto que &#8220;ha contribuido a que el tramo sea uno de los más complejos de todo el trazado&#8221;.</p>
<p>Para ello, se ha prestado &#8220;especial atención&#8221; a las especies protegidas que habitan en la zona, como las rapaces águila real, águila perdicera, azor, búho real y halcón peregrino, limitando las actividades de la obra en los meses de nidificación, evitando realizar desbroces, movimientos de tierra, voladuras y trabajos nocturnos, y adaptándolas a las necesidades medioambientales.</p>
<p>&#8220;Igualmente, se han ejecutado pasos de fauna convenientemente acondicionados para evitar que la infraestructura suponga una barrera a la fauna de la zona&#8221;, señala.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Pantano de Alange por jesus</title>
		<link>http://www.globo-vision.com/wordpress/pantano-de-alange.html/comment-page-1#comment-12</link>
		<dc:creator>jesus</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 07:44:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.globo-vision.com/wordpress/?p=65#comment-12</guid>
		<description>Panorámica aérea del pantano de Alange, se ve el río Guadiana, Villagonzalo, La Zarza, algo de Oliva de Mérida, Palomas y por supuesto la presa de Alange y Alange</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Panorámica aérea del pantano de Alange, se ve el río Guadiana, Villagonzalo, La Zarza, algo de Oliva de Mérida, Palomas y por supuesto la presa de Alange y Alange</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Viaducto de Contreras 1 por jesus</title>
		<link>http://www.globo-vision.com/wordpress/viaducto-contreras-1.html/comment-page-1#comment-11</link>
		<dc:creator>jesus</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 16:38:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.globo-vision.com/wordpress/?p=160#comment-11</guid>
		<description>Ayer le concedieron el premio &quot;Puente de Alcántara&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ayer le concedieron el premio &#8220;Puente de Alcántara&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Monfragüe por nacho</title>
		<link>http://www.globo-vision.com/wordpress/monfrague.html/comment-page-1#comment-8</link>
		<dc:creator>nacho</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 21:44:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.globo-vision.com/wordpress/?p=61#comment-8</guid>
		<description>ese soy yo de pequeño! :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ese soy yo de pequeño! <img src='http://www.globo-vision.com/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
